El amplificador CATV de Sanland incluye amplificadores de alta potencia en encapsulado de módulo multichip (MCM), circuitos integrados monolíticos de microondas (MMIC) de baja potencia y dispositivos de control. Estos productos están diseñados específicamente para cabeceras HFC, sistemas de terminación de módem de cable (CMTS), nodos ópticos y arquitecturas distribuidas compatibles con los estándares DOCSIS®. Su versatilidad permite admitir diversas configuraciones de red, como despliegue de fibra profunda, división de nodos, PHY remoto, operación dúplex completo y DOCSIS de espectro extendido, lo que permite a los operadores de red mejorar el rendimiento y la escalabilidad de la red de forma eficiente.
| Número de pieza | Tipo | Frecuencia (GHz) |
Ganancia típica (dB) |
Abadejo (dBmV) |
CSO (dBc) |
CTB (dBc) |
MER (dB) |
OIP3 (dBm) |
P1dB típico (dBm) |
Figura de ruido (dB) |
Voltaje (V) |
Actual (mamá) |
Paquete |
| SG101 | Conductor | 0,05-1,2 | 16 | 35 | -70 | -65 | N / A | 43 | 26 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG106 | LNA | 0,05-1,2 | 20 | 15 | -60 | -70 | N / A | 32-38 | 19 | 0,9 | 5 | 50 | SOT-89 |
| SG110 | LNA | 0,05-1,2 | 24 | 15 | -60 | -70 | N / A | 35-38 | 20.5 | 0,6 | 5 | 75 | SOT-89 |
| SG126 | Conductor | 0,05-1,2 | 18 | 38 | -68 | -75 | N / A | 43 | 27 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG204 | LNA | 0,05–1,8 | 22.4 | N / A | N / A | N / A | 45 | 38 | 21 | 1,7 dB a 1800 MHz | 5 | 125 | QFN de 3 × 3 |
| SG206 | Conductor | 0,005–1,8 | 21.3 | N / A | N / A | N / A | 45 | 42 | 29 | 1,7 / 3,5 dB a 50 / 1800 MHz | 5/8 | 325 | Módulo laminado de 8 pines y 5 × 5 |
| SG207 | LNA | 0,005–1,8 | 21–21.4 | N / A | N / A | N / A | N / A | 35/40 | 20/23 | 0,9/1,6 | 5/7 | 70/101 | QFN de 3×3 y 16 pines |
| SG208 | LNA | 0,05–1,218 | 24,8–25 | N / A | N / A | N / A | N / A | 37/39 | 20,5/24 | 0,7/1,1 | 5/8 | 72 / 112 | QFN de 3×3 y 16 pines |
| SG211 | LNA | 0,005–0,7 | 27 | N / A | N / A | N / A | N / A | 38 | 23 | 1.1 tipo | 5 | 256 | SOIC de 8 pines |
| SG2102 | Conductor | 0,05–1,8 | 18.8 | N / A | N / A | N / A | N / A | 38 | 26.2 | 2,5 típico / 3,2 máximo | 7 | 210 | SOIC de 8 pines |
| SG370 | PA | 0,045-1,2 | 22 | 73 | -65 | -65 | N / A | 48 | 36 | 3.5 típico | 24 | 450 | Módulo laminado de 8x9 mm y 8 pines |
| SG380 | PA | 0,045-1,8 | 20 | N / A | N / A | N / A | N / A | 47 | 36 | 2.5 típico | 24 | 500 | Módulo laminado de 8x9 mm y 8 pines |
| SG800 | Conductor | 0,05-1,2 | 20 | 44 | -65 | -63 | N / A | 46 | 28 | 2 | 8 | 300 | SOP-8 |
| SG850 | Conductor | DC-4.0 | 19.5 | 15 | -60 | -70 | N / A | 37-39 | 19.5 | 2.8 | 5 | 75 | SOT-89 |
|
CARACTERÍSTICAS
|
SOLICITUDES
|