Características clave
| ● Alta linealidad: +43dBm OIP3 |
| ● Amplio ancho de banda: 45-1218MHz |
| ● P1dB: 26dBm |
| ● Bajo nivel de ruido: 2,0 dB |
| ● Entrada Salida 75 ohmios Coincidencia |
| ● Fuente de alimentación única: +8V |
Amplificadores mmic MMIC-SG101
El SG101 de Sanland está diseñado para su uso en aplicaciones que requieren alta linealidad, como amplificadores de distribución y receptores de fibra CATV y amplificadores de caída CATV. El SG101 cumple con RoHS y se ofrece en un paquete sin plomo SOT89.

| Tipo | Río abajo |
| Frecuencia mínima (MHz) | 50 |
| Frecuencia máxima (MHz) | 1.218 |
| Ganancia (dB) | 16.2 |
| OSC(dBc) | – 68 |
| CTB(dBc) | – 70 |
| NF(dB) | 2 |
| Voltaje(V) | 8 |
| Corriente (mA) | 125 |
| Tipo de paquete | SOT-89 |
| RoHS | Sí |
| Sin plomo | Sí |
| Libre de halógeno | Sí o no |
Aplicaciones principales
Rango mínimo absoluto y condiciones máximas de aplicación
| Parámetros | MÍNIMO | TIPO | MÁXIMO | UNIDAD |
| Frecuencia | 50 | - | 1218 | megahercio |
| Tensión de funcionamiento | 5 | 8 | 10 | V |
| Temperatura de aplicación | -40 | - | 85 | ℃ |
| Temperatura de unión de funcionamiento | 150 | ℃ |
