Módulos amplificadores push-pull de GaAs

Hogar

Módulos amplificadores push-pull de GaAs

Los módulos amplificadores híbridos push-pull emplean matrices de GaAs y funcionan de 40MHz a 1000MHz con voltaje de suministro +24V.

Número de pieza Ancho de banda (MHz) Ganancia (dB) Pendiente (dB) Planitud (dB) Pérdidas de retorno (dB) Índice de distorsión Figura de ruido (dB) Voltaje (V) Corriente (mA)
Aporte Producción CTB xmod OSC
SMG1025P 50-1000 25 1,0 ~ 2,5 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -68 -60 -67 4.0  24 240-300
SMG1025PM 50-1003 25 1,0-2,5 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -69 -61 -68 5.0  24 270-330
SMG1027PM 50-1003 27 1.0-2.0 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -69 -61 -68 5.0  24 270-330
SMG1034P 50-1000 34 1,0 ~ 2,5 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -68 -60 -67 4.0  24 280-350
SMG1034PM 50-1003 34 1.0-3.0 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -66 -61 -sesenta y cinco 5.0  24 270-340
SMG8222M1 50-870 22 2,0 ~ 3,5 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -60 -55 -60 7.5 24 100-130
SMG8342 40-860 34 0,5-2,0 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -58 -54 -58 5.0  24 260-300
SMG8342M1 50-870 34 2,0 ~ 3,5 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -60 -55 -60 7.5 24 100-130
Egi10002524PS 50-1000 25-26,5 0,5 ~ 2,5 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -62 -60 -61 4.0  24 250-330
Egi10002524P1 40-1003 24 1,0 ~ 2,5 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -69 -61 -68 5.0  24 270-330
Egi10002524PG 47-1003 26,5 0,5-2,0 ±0,8 -20 -20 -68 -64 -75 4.5 24 260-290
Egi10002724P1 40-1003 26 1,0 ~ 2,5 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -69 -61 -68 5.0  24 270-330
Egi10003424PS 50-1000 34,5 0,5 ~ 3,0 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -62 -60 -61 4.0  24 250-330
Egi10003424P1 40-1003 36 1,0 ~ 3,0 ±0,5 -dieciséis -dieciséis -69 -61 -68 6.2  24 270-340
Egi10003424PG 47-1008 36 0,5-3,5 ±0,8 -18 -18 -sesenta y cinco -62 -sesenta y cinco 4.5 24 260-290

dejar un mensaje

dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
entregar

Hogar

PRODUCTOS

whatsApp

contacto