Características clave
● Rango de frecuencia operativa de 50-1018MHz |
● Ganancia de 42 dB |
● Alto rango de ganancia dinámica, rango de control de ganancia de 34 dB |
● Admite rango óptico de 20 dBm Suministro único, suministro único de +5 V |
● Voltaje de control AGC de 0-3 V |
● Bajo consumo de energía, 210 mA para una salida de RF con un voltaje de suministro de 5 V |
● Paquete QFN4X4-24L sin plomo/que cumple con RoHS |
Amplificador de ganancia variable AVG1012
El AVG1012 de Sanland es un amplificador de ganancia variable con atenuador. El amplificador tiene una alta linealidad lograda mediante el uso del modo de mejora de GaAs de 0,5 um. Proceso pHEMT. Está alojado en un paquete en miniatura de 4,0 x 4,0 mm y 24 pines, cuádruple plano sin plomo (QFN). Está diseñado para un uso óptimo desde 0,05 GHz hasta 1018 MHz. El tamaño compacto y el perfil bajo junto con la alta ganancia y la alta linealidad hacen del AVG1012 una opción ideal como amplificador para redes CATV y redes FTTH.
Tipo | Río abajo |
Frecuencia mínima (GHz) | 0,05 |
Frecuencia máxima (GHz) | 1.0 |
Ganancia (dB) | 42dB |
OSC(dBc) | -63 |
CTB(dBc) | -70 |
NF(dB) | 1.5 |
Voltaje(V) | 5V |
Corriente (mA) | 190 |
Tipo de paquete | QFN |
RoHS | Sí |
Sin plomo | Sí |
Libre de halógeno | Sí o no |
Aplicaciones principales
Características eléctricas para la aplicación:
Parámetro | Especificación | Unidades | Notas | ||
mín. | Tipo- | máx. | |||
Ganar | - | 42 | - | dB | 50-1018MHZ |
Rango de control de ganancia | - | 34 | - | dB | 0-34 |
Voltaje de control del CAG | 0 | - | 3 | V | |
Pérdida de retorno de salida | - | -15 | - | dB | 50-1018MHZ |
CTB | - | 70 | - | dB | Prueba en potencia de entrada óptica -8dBm. 60 canales PAL-D DS22.OMI=3,5% por canal |
OSC | - | 63 | - | dB | |
CNR | - | 44 | - | dB | |
MER | - | 38 | - | dB | Resultados de la prueba utilizando señal digital de 99 canales. Potencia de entrada óptica: 8 dBm, 2560 AM. |
VDD | - | 5 | - | V | - |
IDD | 190 | 210 | 230 | mA | Vdd = 5,0V |
Condiciones de prueba: VDD=5V, IDD=210mA | |||||
TL=25℃, ZL=75 ohmios, frecuencia: 0,05—1018MHz |