Características clave
● Transmisión de alta potencia |
● 1310/1490/1550 nm todo en uno |
● Baja pérdida de inserción |
● Alta confiabilidad |
El módulo híbrido S-PLC Splitter + FWDM combina la tecnología Planar Lightwave Circuit Splitter (S-PLC Splitter) y la tecnología Filter Wavelength Division Multiplexing (FWDM). Tiene las características de tamaño pequeño, amplio rango de longitud de onda operativa, alta confiabilidad, buena uniformidad espectral, etc. Este módulo distribuye eficientemente una sola entrada óptica en múltiples salidas de manera uniforme, mientras maneja diferentes longitudes de onda de luz usando filtros de película delgada, lo que lo hace adecuado para redes ópticas complejas que requieren tanto distribución de señales como gestión de longitudes de onda.
Parámetro | Unidad | Valor | ||||
Canal divididol | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | |
Longitud de onda de operación | nm | 1310/1490/1550 | ||||
Pérdida de inserción (máx.) | dB | 3.8 | 7.2 | 10.6 | 13.6 | 16.8 |
Uniformidad (Máx.) | dB | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Pérdida de inserción (Com a PON) | dB | ≤0,6 | ||||
Pérdida de devolución | dB | ≥50 | ||||
directividad | dB | ≥50 | ||||
PDL | dB | ≤0,2 | ||||
WDL | dB | ≤0,3 | ||||
TDL | dB | ≤0,2 | ||||
Potencia de operación | W | ≤5.0 | ||||
temperatura de operacion | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
Tipo de fibra | / | G.657A2 | ||||
Tamaño del paquete (tubo suelto de 0,9 mm) | mm | 80*100*10 | 80*130*29 | |||
*La Confiabilidad conformó GR-1209-CORE &GR-1221-CORE. |