Características clave
● PLC 2*2 Tap (98:2) todo en un solo chip |
● Baja pérdida de inserción, uniformidad y PDL |
● Funcionamiento en todas las longitudes de onda |
● Alta potencia duradera |
4-2*2 Tap PLC Array es un innovador producto de fibra óptica que integra tecnología avanzada para optimizar el rendimiento de la red. Este producto cuenta con un PLC único de 22 Tap (98:2), todo en un solo chip, que garantiza una división eficiente de la señal con Interrupción mínima. Cuenta con una baja pérdida de inserción, una excelente uniformidad y una mínima pérdida dependiente de la polarización (PDL), lo que mejora la calidad general y la confiabilidad de la transmisión de la señal. Diseñado para funcionar en todas las longitudes de onda, este conjunto de PLC es versátil y adaptable a diversas condiciones de red. Además, es capaz de soportar alta potencia, lo que lo hace adecuado para entornos de telecomunicaciones robustos y exigentes. Ideal para comunicación de datos de alta velocidad e infraestructuras de red complejas, 4-2*2 Tap PLC Array destaca por su precisión, durabilidad y capacidades de alto rendimiento.
Parámetro | Unidad | Valor | ||||
Relación de toque | % | 98:02:00 | 97:03:00 | 95:05:00 | 90:10:00 | |
Longitud de onda de operación | nm | 1260 ~ 1625 | ||||
Pérdida de inserción | Grifo | dB | -17~-19 | 15~18 | ≤15,9 | ≤11,3 |
A través de | ≤-0,6 | ≤0,7 | ≤1,0 | ≤1,4 | ||
Uniformidad | Grifo | dB | ≤1,5 | |||
A través de | ≤0,3 | |||||
Pérdida de retorno | dB | ≥55 | ||||
directividad | dB | ≥50 | ||||
Pérdida dependiente de la polarización | Grifo | dB | ≤0,3 | |||
A través de | ≤0,1 | |||||
Pérdida dependiente de la longitud de onda | Grifo | dB | ≤1,2 | |||
A través de | ≤0,2 | |||||
Pérdida dependiente de la temperatura | dB | ≤0,2 | ||||
Potencia de operación | Normal | mW | ≤500 | |||
Alto Voltaje | W | ≤5.0 | ||||
temperatura de operacion | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
Tipo de fibra | / | G.657A1/G.657A2 | ||||
Tamaño del paquete (fibra desnuda) | mm | 4*4*45 | ||||
Tamaño del paquete (0,9 mm mini) | mm | 4*7*60 | ||||
*La Confiabilidad conformó GR-1209-CORE &GR-1221-CORE. | ||||||
Pérdida de inserción con conector. |