Características principales
| ● Fibra SM28 |
| ● Admite hasta 6,0 GHz |
| ● Baja pérdida |
| ● Bajo costo |
| ● Estable |
| ● Admite longitudes de onda ópticas de 1310 nm y 1550 nm. |
| ● Compatible con WDM para arquitecturas bidireccionales de fibra única. |
| ● Transmisión transparente de señales de radiofrecuencia analógicas y digitales a través de fibra óptica. |
| ●Alta linealidad y amplio rango dinámico para aplicaciones de RF exigentes. |
El enlace analógico/digital RF sobre fibra (RFoF) convierte las señales de radiofrecuencia de banda ancha en señales ópticas para su transmisión a larga distancia a través de fibra monomodo.
Aprovechando las ventajas inherentes de la fibra óptica (bajas pérdidas, inmunidad a las interferencias electromagnéticas y amplio ancho de banda), el sistema permite una transmisión de radiofrecuencia transparente con un excelente rendimiento en cuanto a ruido y linealidad.
Esta solución consiste en un Transmisor (TX) y un Receptor (RX), formando un enlace óptico de radiofrecuencia punto a punto completo, adecuado para aplicaciones exigentes de comunicación y radiodifusión.
Módulo TX

Módulo RX

| Parámetro | Min | Típico | Máximo | Unidad |
| Longitud de onda óptica | 1310±20 | 1550±20 | ||
| Potencia de salida del transmisor | 0 | 3 | mW | |
| Potencia de entrada óptica | -15 | +2 | dBm | |
| Sensibilidad del receptor | -20 | dBm | ||
| Rango de frecuencia de radiofrecuencia | 5 MHz | 6 GHz | ||
| Ganancia de planitud (pp) | ±3 | dB | ||
| Potencia de salida de RF | -15 | 5 | dBm | |
| Entrada P1 dB | -10 | dBm | ||
| Potencia de entrada de RF | -35 | -15 | dBm | |
| Rango dinámico libre espurio | 90 | 104 | dBm/H²/3 | |
| Figura de ruido | 16 | 30 | dB | |
| ROE de entrada/salida | 1.9:1 | 2:1 | dB | |
| Intercepto de tercer orden de entrada (IIP3) | 33 | dBm | ||
| Ganancia de enlace | -8 | 15 | dB | |
| Ganancia de cambio de temperatura* | ±2 | dB | ||
| Tipo de fibra | SM28 | |||
| Tipo de conector de fibra | FC/APC | |||
| Impedancia de RF | 50 | Ω | ||
| Conector RF | SMA | |||
| Consumo de energía | 3 | W | ||
| Peso | 0,5 | kg | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20 | 50 | ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -45 | 85 | ℃ | |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 4.8 | 5 | 5.2 | V |
| Corriente de la fuente de alimentación | 160 | mA |
Repetidor GSM
Repetidor CDMA
Repetidor WCDMA
Repetidor PHS
Repetidor de televisión digital
Repetidor de radiodifusión
