Descargar la especificación del producto:SMO3035.PDF
CARACTERÍSTICAS
● Excelente linealidad
● Alto rango de potencia de entrada óptica
● Excelente planitud
● Fiabilidad óptima
● Ruido bajo
● Estándar de esquema
● FC/APC SC/APC
DESCRIPCIÓN
El SMO3035 tiene un conector FC/APC o SC/APC.
El pin de voltaje de suministro del amplificador está conectado a 3,5 V (CC).Los módulos tienen una entrada óptica monomodo adecuada para Longitudes de onda de 1290 a 1600 nm un terminal para monitorear la foto corriente de diodo y una salida eléctrica que tiene una característica
impedancia de 75Ω.
CARACTERÍSTICAS | ||||||
(Ancho de banda de 40 a 870 MHZ; T mb=25℃, VB=3.5V, ZS=ZL=75Ω) | ||||||
SÍMBOLO | PARÁMETRO | UNIDAD | MÍN. | TIPO. | MÁX. | CONDICIONES |
S | Responsividad | V/W | 850 | - | - | λ=1310±20nm |
S | Responsividad | V/W | 950 | - | - | λ=1550±20nm |
FL | Línea recta de planitud | dB | - | - | ±0,75 | f=40 a 870MHz |
Vo | Tensión de salida | dBμV | - | 90 | - | 60 canales planos; IME=3,5% medido a 543,25 MHz; Recepción de potencia óptica a 0dBm |
CTB | Triple tiempo compuesto | dB | 70 | - | - | |
OSC | Distorsión compuesta de segundo orden | dB | 65 | - | - | |
CNR | Relación portadora/ruido | dB | 50 | - | - | |
S22 | Pérdida de retorno de salida | dB | -11 | - | - | f=40 a 870MHz |
itot | Consumo actual total | mA | 70 | - | 100 | Vb=3,5 V |
El módulo normalmente funciona a VB=3,5 V(±0,5) |