Características clave
| ● Excelente linealidad |
| ● Alto rango de potencia de entrada óptica |
| ● Excelente planitud |
| ● Confiabilidad óptima |
| ● Bajo nivel de ruido |
| ● Estandarización del esquema |
| ● MMIC de GaAs |
|
● Alta confiabilidad |
| ● FC/APC SC/APC |
Conector amplificador de fibra monomodo SMO1025
El SMO1025 tiene un conector FC/APC o SC/APC. El pin de voltaje de suministro del amplificador está conectado a 24 V (CC). Los módulos tienen una entrada óptica monomodo adecuada para longitudes de onda de 1290 a 1600 nm, un terminal para monitorear la corriente del fotodiodo y una salida eléctrica que tiene una impedancia característica de 75 Ω.


| Tipo | Río abajo |
| Frecuencia mínima (MHz) | 40 |
| Frecuencia máxima (MHz) | 1005 |
| Voltaje de salida (dBuV) | 88 |
| Pérdidas de retorno (dB) S22 | -11 |
| Clavija (mW) | 3 |
| CTB(dBc) | -sesenta y cinco |
| OSC(dBc) | -63 |
| CNR(dB) | 51 |
| Planitud (dB) | ±0,75 |
| Voltaje(V) | 24 |
| Corriente (mA) | 240-290 |
| RoHS | Sí |
| Sin plomo |
Sí |
| Libre de halógeno |
Sí o no |
CARACTERÍSTICAS
(Ancho de banda 40 a 1005MHZ; Tmb=25℃, VB=24V, ZS=ZL=75Ω)
| SÍMBOLO | PARÁMETRO | UNIDAD | MÍN. | TIPO. | MÁX. | CONDICIONES |
| S | Responsividad | V/W | 850 | - | - | λ=1300nm |
| FL | Línea recta de planitud | dB | - | - | ±0,75 | f=40 a 1005MHz |
| Vo | Tensión de salida | dBμV | - | 88 | - | 110 canales planos; Popt= - 1dBm; CTB medido en 745,25MHz; OSC medido en 746,5MHz; |
| CTB | Triple tiempo compuesto | dB | - | -sesenta y cinco | - | |
| OSC | Distorsión compuesta de segundo orden | dB | - | -63 | - | |
| CNR | Relación portadora/ruido | dB | - | -51 | - | |
| S22 | Pérdida de retorno de salida | dB | - | -11 | - | f=40 a 1005MHz |
| itot | Consumo actual total | mA | 240 | - | 290 | VB=24V |
