SMG1225DG.PDF
CARACTERÍSTICAS
● Dispositivos activos de GaAs
● Ganancia de potencia @25dB
● Baja distorsión
● Excelente ganancia lineal
● Figura de ruido baja
● Alta fiabilidad
● Bajo costo
DESCRIPCIÓN
El SMG1225DG es un Módulo amplificador push-pull híbrido GaAs.
La pieza emplea matrices de GaAs y funciona de 50 MHz a 1218 MHz con una tensión de alimentación de +24 V (CC).
| CARACTERÍSTICAS |
| (Ancho de banda 50 a 1218MHZ; Tmb=25℃, VB=24V, ZS=ZL=75Ω) |
SÍMBOLO | PARÁMETRO | UNIDAD | MÍN. | TIPO. | MÁXIMO | CONDICIONES |
Gp | Ganancia de potencia | dB | 24,5 | 25 | 26,5 | f=50MHZ |
Gp | Ganancia de potencia | dB | - | 26 | - | f=870MHZ |
Gp | Ganancia de potencia | dB | 25,5 | 26,5 | 28,5 | f=1218MHZ |
SL | Equivalente de cable de pendiente | dB | 0,5 | 1.0 | 2.0 | f=50 a 1218MHz |
FL | Planitud de respuesta de frecuencia | dB | - | - | 0,8 | f=50 a 1218MHz |
T11 y S22 | Pérdida de retorno de entrada y salida | dB | - | - | -20 | f=50 a 320MHz |
T11 y S22 | Pérdida de retorno de entrada y salida | dB | - | - | -19 | f=321 a 640MHz |
T11 y S22 | Pérdida de retorno de entrada y salida | dB | - | - | -17 | f=641 a 870MHz |
T11 y S22 | Pérdida de retorno de entrada y salida | dB | - | - | -dieciséis | f=871 a 1000MHz |
T11 y S22 | Pérdida de retorno de entrada y salida | dB | - | - | -15 | f=1001 a 1218MHz |
CTB | Triple tiempo compuesto | dB | - | -66 | -62 | Vo = 48 dBmV a 862 MHz, plano, 98 analógicos canales
|
OSC | Distorsión compuesta de segundo orden | dB | - | -sesenta y cinco | -62 |
xmod | Modulación cruzada | dB | - | -68 | - |
CTB | triple tiempo compuesto | dB | - | -75 | - | VO = 56,4 dBmV a 1218 MHz, Inclinación extrapolada de 13,4 dB 79 canales analógicos más 75 canales digitales (-6dB compensar)
|
OSC | distorsión compuesta de segundo orden | dB | - | -79 | - |
XMOD | modulación X | dB | - | -70 | - |
NIC |
| dB | - | -66 | - |
| F | Figura de ruido | dB | - | 5.0 | 5.5 | f=50 a 1218MHz |
itot | Consumo actual total | mA | 420 | 440 | 460 | VB=+24V |
|
Si desea conocer los detalles de nuestro producto, responda para obtener muestras de E-Catelog y FOC. Gracias.