Características clave
| ● Excelente linealidad |
| ● Excelente bajo nivel de ruido |
| ● Excelente planitud |
| ● Construcción robusta |
| ●FC/APC |
| ● AGC |
SMO2700 es un receptor óptico de bajo consumo pero de buen rendimiento. El nivel de salida es 70dBuV @ -5dBm. De pequeño tamaño con conector FC/APC que se puede montar en una pequeña caja.
| Tipo | Río abajo |
| Ancho de banda (MHz) | 45-2700 |
| Pérdida de retorno de salida (S22) | -12dB |
| Voltaje de salida (dBuV) | 70 |
| CAG (dBm) | -10 ~ 0 |
| OSC (dBc) | -60 |
| CTB (dBC) | -60 |
| CNR (dB) | 45 |
| Voltaje (V) | 5 |
| Corriente (mA) | 200-220 |
| Planitud (dB) | ±1,0 |
| RoHS | Sí |
| Sin plomo | Sí |
| Libre de halógeno | Sí o no |
Aplicaciones principales
