Características principales
| ● Diodo láser DFB de 1270 nm/1330 nm y chip APD | 
| ● Corriente de umbral baja y ancho de banda 6G. | 
| ● Alta intensidad de emisión de luz. | 
| ● Alta eficiencia de acoplamiento y alta potencia de salida de fibra. | 
| ● Muy buena linealidad | 
El BOSA analógico es un transceptor óptico de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de redes de IA y RF sobre fibra 6G. Incorpora un láser DFB de 1270 nm/1330 nm y un receptor APD, que ofrece excelente linealidad, bajo nivel de ruido y un amplio ancho de banda analógico de hasta 7 GHz.
| Parámetro | Mín. | Máx. | Unidad | |
| 
 
 Tx | Voltaje de potencia (LD) | -- | 3.6 | V | 
| Voltaje inverso (LD) | -- | 2 | V | |
| Corriente directa (LD) | -- | 120 | mA | |
| Voltaje inverso (MPD) | -- | 20 | V | |
| Corriente directa (MPD) | -- | 2 | mA | |
| 
 Rx | Voltaje inverso | -- | 15 | V | 
| Corriente directa (LD) | -- | 10 | mA | |
| Potencia de entrada | -- | 5 | dBm | |
| Voltaje de umbral | 200 | -- | V | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 | +85 | ℃ | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 | +75 | ℃ | |
| Temperatura de soldadura con plomo | -- | 260/10 | °C/s | |
Paquete Dimensiones y Alfiler Descripción(LC)

| Parámetro | Símbolo | ESPECULACIÓN. | Condiciones de prueba | |||
| Mín. | Típico. | Máx. | Unidad | |||
| Longitud de onda central | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | Iop = 50~60 mA | 
| λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm | Iop = 50~60 mA | |
| Potencia de salida de fibra | Pf | 6.0 | -- | 10.0 | mW | Iop = Ith + 20 mA, CW, | 
| Corriente de umbral | Ith | 5 | -- | 15 | mA | Tc=25℃ | 
| 1 | -- | 40 | mA | Tc=0~+75℃ | ||
| Ancho espectral (-20dB) | △λ | -- | -- | 1 | nm | Iop = ITH + 20 mA, Tc = 25 °C | 
| Eficiencia de pendientes | η | 0.2 | -- | -- | WASHINGTON | 
 | 
| Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | -- | -- | dB | Iop = ITH + 20 mA, Tc = 25 °C | 
| Monitorizar la corriente | Im | 50 | -- | 1000 | μA | Tc=0~+75℃ | 
| Monitor de corriente oscura | Id | -- | -- | 200 | nA | Tc=0~+75℃ | 
| Parámetro de RF | ||||||
| Ancho de banda (3dB) | BW | 0.01 | -- | 7 | GHz | 
 | 
| Entrada P-1dB | -- | 15 | -- | -- | V | 5 GHz | 
| Rechazo del segundo armónico | -- | 40 | -- | -- | dBc | Pin=0dBm,100MHz~4GHz | 
| 
 | 30 | -- | -- | dBc | Pin=0dBm,4GHz~6GHz | |
| Condiciones de trabajo | ||||||
| Voltaje de potencia | -- | 3.135 | -- | 3.465 | V | 
 | 
| Corriente de operación | Yopuka | -- | -- | 80 | mA | 
 | 
| Voltaje de funcionamiento | Vcc | -- | -- | 1.6 | V | 
 | 
