Características principales
| ● 75 ohmios | 
| ● Diseño de complementos | 
| ● Cumple con RoHS | 
| ● Baja pérdida de inserción | 
| ● Excelente aislamiento cruzado | 
| ● Pequeño espesor | 
Filtro Dúplex CATV 1.8G 5-85 / 102-1794 MHz
Los productos de la unidad de filtro diplexor "Sanland" presentan baja pérdida de inserción y baja reflexión. Para reducir la complejidad de la calibración, se simplifica el diseño del circuito.
Esquema funcional

Dimensión (Unidad: mm, Tolerancia: ±0,2 mm)

| Parámetro | Condiciones de prueba | Mín. | Máx. | Unidades | |
| Rango de frecuencia | 5 ~ 85 MHz | 
 | 
 | 
 | |
| 102 ~ 1794 MHz | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 Pérdida de inserción | 5 ~ 85 MHz a 85 MHz | - | 1.3 | dB | |
| 102 ~ 1794 MHz a 102 MHz | - | 1.3 | dB | ||
| 102~1794 MHz a 1794 MHz | - | 1.5 | dB | ||
| Aislamiento cruzado | HP-LP | 86 ~ 101 MHz | 40 | - | dB | 
| Rechazo fuera de banda | Paso alto | 5-85 MHz | 50 | - | dB | 
| 
 Rechazo fuera de banda | 
 Paso bajo | 102-600 MHz | 50 | - | dB | 
| 601-1000 MHz | 45 | - | dB | ||
| 1001-1794 MHz | 40 | - | dB | ||
| 
 Pérdida de retorno | 5 ~ 85 MHz | - | -20 | dB | |
| 102 ~600 MHz | - | -20 | dB | ||
| 601 ~ 1794 MHz | - | -20 | dB | ||
