Características clave
● Excelente linealidad |
● Excelente bajo nivel de ruido |
● Excelente planitud |
● Construcción robusta |
●FC/APC |
● AGC |
SMOP15 es un receptor óptico de bajo consumo pero de buen rendimiento. Los circuitos AGC hacen que el nivel de salida sea estable cuando está en el rango de -10~0dBm. De pequeño tamaño con conector FC/APC que se puede montar en una pequeña caja.
Tipo | Río abajo |
Ancho de banda (MHz) | 40-1200 |
Pérdida de retorno de salida (S22) | -12 |
Voltaje de salida (dBuV) | 80 |
CAG (dBm) | -10 ~ 0 |
OSC (dBc) | -56 |
CTB (dBC) | -57 |
CNR (dB) | 45 |
Voltaje (V) | 5 |
Corriente (mA) | 270-300 |
Planitud (dB) | ±1,0 |
RoHS | Sí |
Sin plomo | Sí |
Libre de halógeno | Sí o no |
Aplicaciones principales